聖裝 - 分解材料一覽
| 基礎介紹 | 聖裝之路 | 鍛造 | 修理 | 分解 | 分解材料一覽 | 屬性互換 |

聖裝的檔次將決定分解時可獲得聖裝鍛造材料的數量和種類,越高檔次的聖裝分解所能獲得的鍛造材料越好。
註:珍品聖裝在分解時還能額外獲得5份神話珍品聖鍛石[贈]。
分解一覽:
| 聖裝評分區間 | 非凡聖裝分解可得材料 | 傳世聖裝分解材料 | 神話聖裝分解材料 | |||||||
| 星外隕鐵 | 非凡巨神之心 | 星外隕鐵 | 聖鍛秘卷 | 傳世巨神之心 |
傳世聖鍛石 (僅聖鍛分解) |
星外隕鐵 | 聖鍛秘卷 | 神話巨神之心 |
神話珍品聖鍛石 (僅聖鍛分解) |
|
| 0~99 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100~199 | 6 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 200~299 | 10 | - | 6 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | 1 |
| 300~399 | 30 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | - | 1 |
| 400~499 | 60 | 1 | 8 | 2 | - | 1 | 7 | 2 | - | 1 |
| 500~599 | 90 | 2 | 10 | 2 | - | 2 | 8 | 2 | - | 1 |
| 600~699 | 120 | 2 | 15 | 2 | - | 2 | 9 | 2 | - | 1 |
| 700~799 | 150 | 3 | 20 | 2 | - | 2 | 10 | 2 | - | 1 |
| 800~899 | 180 | 3 | 20 | 3 | - | 2 | 11 | 2 | - | 1 |
| 900~999 | 210 | 4 | 25 | 3 | - | 2 | 12 | 2 | - | 1 |
| 1000~1099 | 240 | 4 | 30 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | - | 2 |
| 1100~1199 | 270 | 5 | 35 | 3 | 1 | 3 | 14 | 3 | - | 2 |
| 1200~1299 | 300 | 5 | 40 | 4 | 1 | 3 | 15 | 3 | - | 2 |
| 1300~1399 | 330 | 6 | 45 | 4 | 1 | 4 | 16 | 3 | - | 2 |
| 1400~1499 | 360 | 6 | 50 | 4 | 1 | 4 | 18 | 3 | - | 2 |
| 1500~1599 | 390 | 7 | 60 | 20 | 1 | 5 | 20 | 4 | - | 2 |
| 1600~1699 | 420 | 7 | 70 | 25 | 1 | 5 | 22 | 4 | - | 2 |
| 1700~1799 | 450 | 8 | 80 | 30 | 1 | 6 | 24 | 4 | - | 2 |
| 1800~1899 | 480 | 8 | 90 | 30 | 2 | 7 | 26 | 4 | - | 2 |
| 1900~1999 | 510 | 9 | 100 | 35 | 2 | 8 | 28 | 4 | - | 2 |
| 2000~2099 | 540 | 9 | 110 | 35 | 2 | 9 | 30 | 5 | 1 | 3 |
| 2100~2199 | - | - | 120 | 40 | 2 | 10 | 33 | 5 | 1 | 3 |
| 2200~2299 | - | - | 130 | 45 | 2 | 10 | 36 | 6 | 1 | 3 |
| 2300~2399 | - | - | 140 | 50 | 2 | 11 | 39 | 7 | 1 | 3 |
| 2400~2499 | - | - | 150 | 50 | 3 | 12 | 42 | 8 | 1 | 3 |
| 2500~2599 | - | - | 160 | 55 | 3 | 13 | 45 | 9 | 1 | 4 |
| 2600~2699 | - | - | 170 | 55 | 3 | 14 | 48 | 10 | 1 | 4 |
| 2700~2799 | - | - | 180 | 60 | 3 | 15 | 51 | 11 | 1 | 4 |
| 2800~2899 | - | - | 200 | 65 | 3 | 16 | 54 | 12 | 1 | 4 |
| 2900~2999 | - | - | 220 | 70 | 4 | 18 | 57 | 15 | 1 | 4 |
| 3000~3099 | - | - | 240 | 80 | 4 | 20 | 60 | 40 | 1 | 5 |
| 3100~3199 | - | - | 260 | 85 | 4 | 21 | 70 | 46 | 1 | 5 |
| 3200~3299 | - | - | 280 | 90 | 5 | 23 | 80 | 53 | 1 | 6 |
| 3300~3399 | - | - | 300 | 100 | 5 | 25 | 90 | 60 | 2 | 7 |
| 3400~3499 | - | - | 320 | 105 | 5 | 26 | 100 | 66 | 2 | 8 |
| 3500~3599 | - | - | 340 | 110 | 6 | 28 | 110 | 73 | 2 | 9 |
| 3600~3699 | - | - | 360 | 120 | 6 | 30 | 120 | 80 | 2 | 10 |
| 3700~3799 | - | - | 380 | 125 | 6 | 31 | 130 | 86 | 2 | 10 |
| 3800~3899 | - | - | 400 | 130 | 7 | 33 | 140 | 93 | 2 | 11 |
| 3900~3999 | - | - | 420 | 140 | 7 | 35 | 150 | 100 | 3 | 12 |
| 4000~4099 | - | - | 440 | 145 | 7 | 36 | 160 | 106 | 3 | 13 |
| 4100~4199 | - | - | 460 | 150 | 8 | 38 | 170 | 113 | 3 | 14 |
| 4200~4299 | - | - | 480 | 160 | 8 | 40 | 180 | 120 | 3 | 15 |
| 4300~4399 | - | - | 500 | 165 | 8 | 41 | 190 | 126 | 3 | 15 |
| 4400~4499 | - | - | 520 | 170 | 9 | 43 | 200 | 133 | 3 | 16 |
| 4500~4599 | - | - | 540 | 180 | 9 | 45 | 210 | 140 | 4 | 17 |
| 4600~4699 | - | - | 560 | 185 | 9 | 46 | 220 | 146 | 4 | 18 |
| 4700~4799 | - | - | 580 | 190 | 10 | 48 | 230 | 153 | 4 | 19 |
| 4800~4899 | - | - | 600 | 200 | 10 | 50 | 240 | 160 | 4 | 20 |
| 4900~4999 | - | - | 620 | 205 | 10 | 51 | 260 | 173 | 4 | 21 |
| 5000~5099 | - | - | 640 | 210 | 11 | 53 | 280 | 186 | 5 | 23 |
| 5100~5199 | - | - | 660 | 220 | 11 | 55 | 300 | 200 | 5 | 25 |
| 5200~5299 | - | - | 680 | 225 | 11 | 56 | 320 | 213 | 5 | 26 |
| 5300~5399 | - | - | 700 | 230 | 12 | 58 | 340 | 226 | 6 | 28 |
| 5400~5499 | - | - | 720 | 240 | 12 | 60 | 360 | 240 | 6 | 30 |
| 5500~5599 | - | - | 740 | 245 | 12 | 61 | 380 | 253 | 6 | 31 |
| 5600~5699 | - | - | 760 | 250 | 13 | 63 | 400 | 266 | 7 | 33 |
| 5700~5799 | - | - | 780 | 260 | 13 | 65 | 420 | 280 | 7 | 35 |
| 5800~5899 | - | - | 800 | 265 | 13 | 66 | 440 | 293 | 7 | 36 |
| 5900~5999 | - | - | 820 | 270 | 14 | 68 | 460 | 306 | 8 | 38 |
| 6000~6099 | - | - | 840 | 280 | 14 | 70 | 480 | 320 | 8 | 40 |
| 6100~6199 | - | - | 860 | 285 | 14 | 71 | 500 | 333 | 8 | 41 |
| 6200~6299 | - | - | 880 | 290 | 15 | 73 | 520 | 346 | 9 | 43 |
| 6300~6399 | - | - | 900 | 300 | 15 | 75 | 540 | 360 | 9 | 45 |
| 6400~6499 | - | - | 920 | 305 | 15 | 76 | 560 | 373 | 9 | 46 |
| 6500~6599 | - | - | - | - | - | - | 580 | 386 | 10 | 48 |
| 6600~6699 | - | - | - | - | - | - | 600 | 400 | 10 | 50 |
| 6700~6799 | - | - | - | - | - | - | 620 | 413 | 10 | 51 |
| 6800~6899 | - | - | - | - | - | - | 640 | 426 | 11 | 53 |
| 6900~6999 | - | - | - | - | - | - | 660 | 440 | 11 | 55 |
| 7000~7099 | - | - | - | - | - | - | 680 | 453 | 11 | 56 |
| 7100~7199 | - | - | - | - | - | - | 700 | 466 | 12 | 58 |
| 7200~7299 | - | - | - | - | - | - | 720 | 480 | 12 | 60 |
| 7300~7399 | - | - | - | - | - | - | 740 | 493 | 12 | 61 |
| 7400~7499 | - | - | - | - | - | - | 760 | 506 | 13 | 63 |
| 7500~7599 | - | - | - | - | - | - | 780 | 520 | 13 | 65 |
| 7600~7699 | - | - | - | - | - | - | 800 | 533 | 13 | 66 |
| 7700~7799 | - | - | - | - | - | - | 820 | 546 | 14 | 68 |
| 7800~7899 | - | - | - | - | - | - | 840 | 560 | 14 | 70 |
| 7900~7999 | - | - | - | - | - | - | 860 | 573 | 14 | 71 |
| 8000~8099 | - | - | - | - | - | - | 880 | 586 | 15 | 73 |
| 8100~8199 | - | - | - | - | - | - | 900 | 600 | 15 | 75 |
| 8200~8299 | - | - | - | - | - | - | 920 | 613 | 15 | 76 |
| 8300~8399 | - | - | - | - | - | - | 940 | 626 | 16 | 78 |
| 8400~8499 | - | - | - | - | - | - | 960 | 640 | 16 | 80 |
| 8500~8599 | - | - | - | - | - | - | 980 | 653 | 16 | 81 |
| 8600~8699 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 666 | 17 | 83 |
| 8700~8799 | - | - | - | - | - | - | 1020 | 680 | 17 | 85 |
| 8800~8899 | - | - | - | - | - | - | 1040 | 693 | 17 | 86 |
| 8900~8999 | - | - | - | - | - | - | 1060 | 706 | 18 | 88 |
| 9000~9099 | - | - | - | - | - | - | 1080 | 720 | 18 | 90 |
| 9100~9199 | - | - | - | - | - | - | 1100 | 733 | 18 | 91 |
| 9200~9299 | - | - | - | - | - | - | 1120 | 746 | 19 | 93 |
| 9300~9399 | - | - | - | - | - | - | 1140 | 760 | 19 | 95 |
| 9400~9499 | - | - | - | - | - | - | 1160 | 773 | 19 | 96 |
| 9500~9599 | - | - | - | - | - | - | 1180 | 786 | 20 | 98 |
| 9600~9699 | - | - | - | - | - | - | 1200 | 800 | 20 | 100 |
| 9700~9799 | - | - | - | - | - | - | 1220 | 813 | 20 | 101 |
| 9800~9899 | - | - | - | - | - | - | 1240 | 826 | 21 | 103 |
| 9900~9999 | - | - | - | - | - | - | 1260 | 840 | 21 | 105 |
| 10000~10099 | - | - | - | - | - | - | 1280 | 853 | 21 | 106 |

新手指南
視頻攻略
幻獸大全
FAQ